FXA系列外潤滑不銹鋼齒輪泵動力傳動齒輪和流體輸送齒輪處于不同的泵腔中,它們按照各自不同的功能設計制造,因此,泵有更高的可靠性。
FXB在FXA泵型的基礎上,增加支承,提高了工作壓力,并設計為法蘭聯接。本泵有機械密封和填料密封兩種形式。
FXB不銹鋼外潤滑泵適用于輸送無潤滑性,有腐蝕性,衛生條件要求高不含有固體顆粒,纖維等物質的一般粘度和高粘度的流體。介質溫度-20-80℃,粘度5-5000cst。
FXB系列外潤滑不銹鋼齒輪泵由泵殼,后蓋、齒輪箱體、軸承蓋、軸承壓蓋、主動軸、從動軸、轉子、傳動齒輪、主動軸和從動軸密封裝置構成,其特征在于,齒輪箱體3為整體封閉的環筒形,主動軸和從動軸分別通過軸承、軸承壓蓋、密封件、軸承蓋、軸承壓蓋與齒輪箱體的左右兩端安裝聯接,兩個相互嚙合的傳動齒輪分別安裝在齒輪箱體內右端部主動軸和從動軸上,在泵殼的右端側設有側端板在泵殼1的右側端板上一體設有外環聯接套和分別與主動軸和從動軸配合的軸套,泵殼的右端通過其聯接套與齒輪箱體的左端對接螺栓固定聯接,兩個相互配合的轉子分別固定安裝在泵殼內的主動軸和從動軸軸端上,后蓋通過螺栓與泵殼的左端固定聯接,在泵殼右側端的軸套內分別設置有主動軸和從動軸密封裝置,在密封裝置的右側主動軸和從動軸上分別固定設有甩油環,在泵殼右端的聯接套內側結構形成有內腔,在內腔與泵體的進油口間設有連通的導液管。
FXB系列外潤滑不銹鋼齒輪泵型號參數表
型號 | 流量 | 排出壓力 | 通徑 | 吸入真空 | 轉速 | 功率 | 電動機 | |
m2/h | L/min | |||||||
FXB-0.6/1.0 | 0.6 | 10 | 1.0 | φ18 | 3 | 910 | 1.1 | Y90S-6 |
FXB-1/1.0 | 1 | 16 | 1.0 | φ20 | 3 | 910 | 1.1 | Y90L-6 |
FXB-1.5/1.0 | 1.5 | 25 | 1.0 | φ20 | 3 | 910 | 1.5 | Y90L-6 |
FXB-2/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | φ20 | 3 | 940 | 2.2 | Y100L-6 |
FXB-3/1.0 | 3 | 50 | 1.0 | φ25 | 3 | 940 | 3 | Y112M-6 |
FXB-4/1.0 | 4 | 66.7 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 3 | Y132S-6 |
FXB-5/1.0 | 5 | 83.3 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 4 | Y132M-6 |
FXB-6/1.0 | 6 | 100 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 4 | Y132M1-6 |
FXB-8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | φ40 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-8/1.0 | 8 | 133 | 1.0 | φ40 | 3 | 960 | 4 | Y132M1-6 |
FXB-10/0.6 | 10 | 160 | 0.6 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-10/1.0 | 10 | 160 | 1.0 | φ50 | 3 | 960 | 4 | Y132M-6 |
FXB-12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M1-6 |
FXB-12/1.0 | 12 | 200 | 1.0 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-15/1.0 | 15 | 250 | 1.0 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-18/0.6 | 18 | 300 | 0.6 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M-6 |
FXB-18/1.0 | 18 | 300 | 1.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-20/0.6 | 20 | 333.3 | 0.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-20/1.0 | 20 | 333.3 | 1.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-25/1.0 | 25 | 417 | 1.0 | φ70 | 3 | 1440 | 11 | Y160M-4 |
上一篇:NCB不銹鋼高粘度轉子泵
下一篇:CB-B不銹鋼齒輪泵